Skip to content
Exchange Rates
S/NO Sarafu Kununua Kuuza Wastani Tarehe ya biashara
1 AED 712.8993 720.0283 716.4638 12-Oct-26
2 ATS 167.8292 169.5075 168.6683 12-Oct-26
3 AUD 1824.9806 1843.2304 1834.1055 12-Oct-26
4 BIF 0.8708 0.8795 0.8752 12-Oct-26
5 BWP 201.3501 203.3636 202.3568 12-Oct-26
6 CAD 1835.8832 1854.242 1845.0626 12-Oct-26
7 CHF 3142.884 3174.3128 3158.5984 12-Oct-26
8 CNY 391.1994 395.1114 393.1554 12-Oct-26
9 CUC 109.0974 110.1883 109.6428 12-Oct-26
10 DKK 391.5504 395.4659 393.5081 12-Oct-26
11 DZD 19.3559 19.5495 19.4527 12-Oct-26
12 EUR 2927.3004 2956.5734 2941.9369 12-Oct-26
13 GBP 3465.6304 3500.2867 3482.9585 12-Oct-26
14 HKD 333.6438 336.9803 335.312 12-Oct-26
15 IDR 0.1462 0.1477 0.147 12-Oct-26
16 INR 27.337 27.6104 27.4737 12-Oct-26
17 IQD 1.7215 1.7387 1.7301 12-Oct-26
18 IRR 0.0015 0.0015 0.0015 12-Oct-26
19 JPY 16.5049 16.6699 16.5874 12-Oct-26
20 KES 20.1721 20.3738 20.2729 12-Oct-26
21 KRW 1.9631 1.9827 1.9729 12-Oct-26
22 KWD 8495.5764 8580.5321 8538.0542 12-Oct-26
23 MWK 1.4953 1.5103 1.5028 12-Oct-26
24 MYR 638.463 644.8476 641.6553 12-Oct-26
25 MZM 40.5818 40.9876 40.7847 12-Oct-26
26 NAD 158.2268 159.809 159.0179 12-Oct-26
27 NGN 1.9557 1.9753 1.9655 12-Oct-26
28 NLG 1047.9634 1058.4431 1053.2032 12-Oct-26
29 NOK 273.8875 276.6263 275.2569 12-Oct-26
30 NZD 1465.483 1480.1378 1472.8104 12-Oct-26
31 PKR 9.4525 9.547 9.4997 12-Oct-26
32 QAR 718.2577 725.4403 721.849 12-Oct-26
33 RWF 1.7691 1.7868 1.778 12-Oct-26
34 SAR 697.1263 704.0976 700.6119 12-Oct-26
35 SDR 3545.4363 3580.8907 3563.1635 12-Oct-26
36 SEK 261.3449 263.9584 262.6517 12-Oct-26
37 SGD 2045.0962 2065.5471 2055.3217 12-Oct-26
38 TRY 53.0686 53.5993 53.334 12-Oct-26
39 UGX 0.6294 0.6357 0.6326 12-Oct-26
40 USD 2618.3366 2644.52 2631.4283 12-Oct-26
41 GOLD 10926228.7 11035490.99 10980859.85 12-Oct-26
42 ZAR 158.2775 159.8602 159.0689 12-Oct-26
43 ZMW 131.5747 132.8905 132.2326 12-Oct-26
44 ZWD 6.8723 6.941 6.9066 12-Oct-26
S/NO Sarafu Kununua Kuuza Wastani Tarehe ya biashara