Skip to content
Treasury Bonds Auction Results
Sn. Auction Number Auction title Auction Date
1 712 9.5% 2-YEAR TREASURY BOND 29-JUL-2026
2 711 11.25% 10-YEAR TREASURY BOND 22-JUL-2026
3 710 12.25% 20-YEAR TREASURY BOND 08-JUL-2026
4 695 13.25% 25-YEAR TREASURY BOND 24-JUN-2026
5 699 10.50% 10-YEAR TREASURY BOND 10-JUN-2026
6 702 11.00% 20-YEAR TREASURY BOND 28-MAY-2026
7 701 10.75% 15-YEAR TREASURY BOND 13-MAY-2026
8 700 10.25% 5-YEAR TREASURY BOND 29-APR-2026
9 699 10.50% 10-YEAR TREASURY BOND 15-APR-2026
10 698 12% 20-YEAR TREASURY BOND 18-MAR-2026
11 697 9.50% 2-YEAR TREASURY BOND 04-MAR-2026
12 696 12.25% 15-YEAR TREASURY BOND 18-FEB-2026
13 695 13.25% 25-YEAR TREASURY BOND 04-FEB-2026
14 694 11.75% 10-YEAR TREASURY BOND 14-JAN-2026
15 693 13.00% 20-YEAR TREASURY BOND D 17-DEC-2025
16 689 10.75% 5-YEAR TREASURY BOND 26-NOV-2025
17 688 12.75 15-YEAR TREASURY BOND 12-NOV-2025
18 687 10.00% 2-YEAR TREASURY BOND 15-OCT-2025
19 674 13.5% 10-YEAR TREASURY BOND 01-OCT-2025
20 686 13.75% 25-YEAR TREASURY BOND 24-SEP-2025
21 673 12.75% 5-YEARS TREASURY BOND 10-SEP-2025
22 678 14.00% 20-YEAR TREASURY BOND 03-SEP-2025
23 670 14.5% 15-YEAR TREASURY BOND 20-AUG-2025
24 675 15.00% 25-YEAR TREASURY BOND 06-AUG-2025
25 674 13.5% 10-YEAR TREASURY BOND 30-JUL-2025
26 673 12.75% 5-YEARS TREASURY BOND 16-JUL-2025
27 672 12% 2-YEARS TREASURY BOND 09-JUL-2025
28 670 14.5% 15-YEAR TREASURY BOND 25-JUN-2025
29 669 15.25% 20-YEAR TREASURY BOND 18-JUN-2025
30 666 15.75% 25-YEAR TREASURY BOND 04-JUN-2025
31 671 13% 5-YEAR TREASURY BOND 21-MAY-2025
32 666 15.75% 25-YEAR TREASURY BOND 07-MAY-2025
33 667 14% 10- YEAR TREASURY BOND 30-APR-2025
34 668 12.5% 2YEAR TREASURY BOND 16-APR-2025
35 669 15.25% 20-YEAR TREASURY BOND 03-APR-2025
36 671 13% 5-YEAR TREASURY BOND 19-MAR-2025
37 670 14.5% 15-YEAR TREASURY BOND 05-MAR-2025
38 669 15.25% 20-YEAR TREASURY BOND 19-FEB-2025
39 668 12.5% 2YEAR TREASURY BOND 05-FEB-2025
40 667 14% 10- YEAR TREASURY BOND 22-JAN-2025
41 666 15.75% 25-YEAR TREASURY BOND 08-JAN-2025
42 504 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 18-DEC-2024
43 521 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 11-DEC-2024
44 549 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 26-NOV-2024
45 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 13-NOV-2024
46 498 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 30-OCT-2024
47 571 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 16-OCT-2024
48 500 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 02-OCT-2024
49 544 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 25-SEP-2024
50 529 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 11-SEP-2024
51 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 04-SEP-2024
52 528 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 21-AUG-2024
53 480 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 07-AUG-2024
54 540 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 31-JUL-2024
55 565 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-JUL-2024
56 522 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND D 03-JUL-2024
57 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 19-JUN-2024
58 533 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 05-JUN-2024
59 500 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 22-MAY-2024
60 521 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 15-MAY-2024
61 544 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 30-APR-2024
62 412 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 17-APR-2024
63 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 03-APR-2024
64 498 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 20-MAR-2024
65 573 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 06-MAR-2024
66 566 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 21-FEB-2024
67 656 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 07-FEB-2024
68 655 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 24-JAN-2024
69 654 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 10-JAN-2024
70 653 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND D 27-DEC-2023
71 652 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND D 13-DEC-2023
72 651 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 29-NOV-2023
73 650 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 15-NOV-2023
74 649 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 01-NOV-2023
75 648 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 18-OCT-2023
76 647 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 04-OCT-2023
77 646 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 20-SEP-2023
78 645 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 06-SEP-2023
79 644 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 30-AUG-2023
80 643 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 16-AUG-2023
81 642 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 02-AUG-2023
82 641 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 19-JUL-2023
83 640 7.60% 02-YEAR TREASURY BOND 05-JUL-2023
84 639 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 28-JUN-2023
85 638 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 21-JUN-2023
86 637 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 07-JUN-2023
87 636 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 31-MAY-2023
88 635 8.60% 05-YEAR TREASURY BOND 17-MAY-2023
89 634 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 10-MAY-2023
90 633 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 25-APR-2023
91 632 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 19-APR-2023
92 631 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 05-APR-2023
93 630 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 29-MAR-2023
94 628 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 01-MAR-2023
95 627 12.1% 20-YEAR TREASURY BOND 15-FEB-2023
96 626 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 01-FEB-2023
97 625 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 25-JAN-2023
98 624 7.6% 2-YEAR TREASURY BOND 11-JAN-2023
99 623 8.6% 5-YEAR TREASURY BOND 04-JAN-2023
100 622 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND D 21-DEC-2022
101 621 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND D 07-DEC-2022
102 620 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 23-NOV-2022
103 619 9.48% 7-YEAR TREASURY BOND 09-NOV-2022
104 618 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 02-NOV-2022
105 617 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 19-OCT-2022
106 616 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 12-OCT-2022
107 615 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 28-SEP-2022
108 614 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 14-SEP-2022
109 613 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 31-AUG-2022
110 605 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 17-AUG-2022
111 604 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 10-AUG-2022
112 603 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 27-JUL-2022
113 602 9.48% 07-YEAR TREASURY BOND 20-JUL-2022
114 601 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 06-JUL-2022
115 600 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 22-JUN-2022
116 599 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 08-JUN-2022
117 598 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 25-MAY-2022
118 597 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 11-MAY-2022
119 596 9.48% 7-YEAR TREASURY BOND 27-APR-2022
120 576 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 13-APR-2022
121 559 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 30-MAR-2022
122 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 16-MAR-2022
123 567 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 02-MAR-2022
124 552 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND D 16-FEB-2022
125 564 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 02-FEB-2022
126 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 19-JAN-2022
127 565 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-JAN-2022
128 559 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 22-DEC-2021
129 569 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 08-DEC-2021
130 556 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND 24-NOV-2021
131 575 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-NOV-2021
132 574 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 27-OCT-2021
133 573 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 13-OCT-2021
134 572 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 29-SEP-2021
135 571 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 15-SEP-2021
136 570 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 01-SEP-2021
137 569 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 18-AUG-2021
138 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 04-AUG-2021
139 567 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 20-JUL-2021
140 566 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 06-JUL-2021
141 565 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 16-JUN-2021
142 564 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 02-JUN-2021
143 563 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND 19-MAY-2021
144 562 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 05-MAY-2021
145 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 21-APR-2021
146 559 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 24-MAR-2021
147 558 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-MAR-2021
148 557 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 24-FEB-2021
149 556 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND 10-FEB-2021
150 555 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 27-JAN-2021
151 554 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 13-JAN-2021
152 553 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND D 30-DEC-2020
153 552 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND D 16-DEC-2020
154 551 13.5%-15 YEAR TREASURY BOND D 02-DEC-2020
155 550 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 18-NOV-2020
156 549 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 04-NOV-2020
157 548 10.08%7-YEAR TREASURY BOND 21-OCT-2020
158 547 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 07-OCT-2020
159 544 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 23-SEP-2020
160 543 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 09-SEP-2020
161 542 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 26-AUG-2020
162 541 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 12-AUG-2020
163 540 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 29-JUL-2020
164 539 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 15-JUL-2020
165 538 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 01-JUL-2020
166 537 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-JUN-2020
167 536 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 03-JUN-2020
168 535 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 20-MAY-2020
169 534 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 06-MAY-2020
170 533 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 22-APR-2020
171 532 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 08-APR-2020
172 531 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 25-MAR-2020
173 530 7.82% 2- YEAR TREASURY BOND 11-MAR-2020
174 529 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 26-FEB-2020
175 528 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 12-FEB-2020
176 527 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 29-JAN-2020
177 526 7.82% 2 YEAR TREASURY BOND 15-JAN-2020
178 524 11.44% 10 -YEAR TREASURY BOND 31-DEC-2019
179 523 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND D 18-DEC-2019
180 522 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND D 04-DEC-2019
181 521 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 20-NOV-2019
182 520 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 06-NOV-2019
183 519 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 23-OCT-2019
184 518 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 09-OCT-2019
185 517 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 25-SEP-2019
186 516 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 11-SEP-2019
187 515 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 28-AUG-2019
188 514 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 14-AUG-2019
189 513 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 31-JUL-2019
190 512 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 17-JUL-2019
191 507 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-JUL-2019
192 506 13.5% 15-YEAR TREAUSURY BOND 19-JUN-2019
193 505 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-JUN-2019
194 504 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 22-MAY-2019
195 503 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 08-MAY-2019
196 502 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 24-APR-2019
197 501 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-APR-2019
198 500 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 27-MAR-2019
199 499 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 13-MAR-2019
200 498 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 27-FEB-2019
201 497 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 13-FEB-2019
202 496 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 30-JAN-2019
203 495 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 16-JAN-2019
204 493 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 02-JAN-2019
205 492 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND D 19-DEC-2018
206 491 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND D 05-DEC-2018
207 490 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 21-NOV-2018
208 489 10.08% 7-TREASURY BOND 07-NOV-2018
209 488 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 24-OCT-2018
210 487 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 10-OCT-2018
211 486 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 26-SEP-2018
212 485 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 12-SEP-2018
213 484 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 29-AUG-2018
214 483 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 15-AUG-2018
215 482 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 01-AUG-2018
216 481 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 18-JUL-2018
217 480 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 04-JUL-2018
218 479 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 20-JUN-2018
219 478 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 06-JUN-2018
220 477 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 23-MAY-2018
221 476 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 09-MAY-2018
222 475 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 25-APR-2018
223 474 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 11-APR-2018
224 473 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 28-MAR-2018
225 472 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 14-MAR-2018
226 471 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 28-FEB-2018
227 470 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 14-FEB-2018
228 469 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 31-JAN-2018
229 468 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-JAN-2018
230 467 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-JAN-2018
231 466 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND D 20-DEC-2017
232 465 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND D 06-DEC-2017
233 464 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 22-NOV-2017
234 463 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 08-NOV-2017
235 462 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 25-OCT-2017
236 461 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 11-OCT-2017
237 460 7.82% 2 - YEAR TREASURY BOND 27-SEP-2017
238 459 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 13-SEP-2017
239 458 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 30-AUG-2017
240 457 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 16-AUG-2017
241 456 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 02-AUG-2017
242 455 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 19-JUL-2017
243 454 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 05-JUL-2017
244 453 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 21-JUN-2017
245 452 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 07-JUN-2017
246 451 10.08% 7 YEAR TREASURY BOND 24-MAY-2017
247 448 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-MAY-2017
248 447 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 25-APR-2017
249 446 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 12-APR-2017
250 445 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 29-MAR-2017
251 444 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 15-MAR-2017
252 443 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 01-MAR-2017
253 442 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 15-FEB-2017
254 441 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 01-FEB-2017
255 440 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 18-JAN-2017
256 439 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 04-JAN-2017
257 438 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND D 21-DEC-2016
258 437 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND D 07-DEC-2016
259 436 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 23-NOV-2016
260 435 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 09-NOV-2016
261 434 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 26-OCT-2016
262 433 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 12-OCT-2016
263 432 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 28-SEP-2016
264 431 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 14-SEP-2016
265 430 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 31-AUG-2016
266 429 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 17-AUG-2016
267 428 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 03-AUG-2016
268 427 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 20-JUL-2016
269 426 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-JUL-2016
270 425 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 22-JUN-2016
271 424 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 08-JUN-2016
272 423 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 25-MAY-2016
273 419 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 11-MAY-2016
274 418 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND 27-APR-2016
275 417 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 13-APR-2016
276 416 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 30-MAR-2016
277 415 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 16-MAR-2016
278 414 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 02-MAR-2016
279 413 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-FEB-2016
280 412 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-FEB-2016
281 411 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 20-JAN-2016
282 410 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 06-JAN-2016
283 409 13.5% 15 YEAR TREASURY BOND D 22-DEC-2015
284 408 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND D 08-DEC-2015
285 407 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 25-NOV-2015
286 406 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 11-NOV-2015
287 405 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 28-OCT-2015
288 404 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 13-OCT-2015
289 403 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 30-SEP-2015
290 402 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 16-SEP-2015
291 401 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 02-SEP-2015
292 400 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 19-AUG-2015
293 399 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 05-AUG-2015
294 398 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 22-JUL-2015
295 397 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 08-JUL-2015
296 396 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 24-JUN-2015
297 395 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 10-JUN-2015
298 394 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 27-MAY-2015
299 393 15-YEAR FIXED RATE TREASURY BOND 13-MAY-2015
300 392 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND 29-APR-2015
301 391 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 15-APR-2015
302 390 10.08% 7 - YEAR TREASURY BOND 01-APR-2015
303 389 7.82% 2 - YEAR TREASURY BOND 18-MAR-2015
304 388 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 04-MAR-2015
305 387 9.18% 5- YEAR TREASURY BOND 18-FEB-2015
306 386 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 04-FEB-2015
307 385 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 21-JAN-2015
308 384 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 07-JAN-2015
309 383 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND D 17-DEC-2014
310 382 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND D 10-DEC-2014
311 381 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 26-NOV-2014
312 380 10.08% - 7 YEAR TREASURY BOND 12-NOV-2014
313 379 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 29-OCT-2014
314 378 13.50% 15-YEAR FIXED RATE TREASUTY BOND 15-OCT-2014
315 377 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 01-OCT-2014
316 376 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 17-SEP-2014
317 375 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 03-SEP-2014
318 374 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 20-AUG-2014
319 372 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 06-AUG-2014
320 371 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 23-JUL-2014
321 370 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 09-JUL-2014
322 369 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 25-JUN-2014
323 368 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 11-JUN-2014
324 367 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 28-MAY-2014
325 366 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 14-MAY-2014
326 365 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 30-APR-2014
327 364 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 16-APR-2014
328 363 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 02-APR-2014
329 362 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 19-MAR-2014
330 361 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 05-MAR-2014
331 360 13.5% 15 YEAR TREASURY BOND 19-FEB-2014
332 359 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-FEB-2014
333 358 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 22-JAN-2014
334 357 7.82% 2 YEAR TREASURY BOND 08-JAN-2014
335 356 10.08% 7 YEARS TREASURY BOND D 24-DEC-2013
336 355 5-YEAR TREASURY BOND D 11-DEC-2013
337 354 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 27-NOV-2013
338 353 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 13-NOV-2013
339 352 7.82% 2- YEAR TREASURY BOND 30-OCT-2013
340 351 11.44% 10 YEAR TREASURY BOND 17-OCT-2013
341 350 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 02-OCT-2013
342 349 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 18-SEP-2013
343 348 11.44% 10 YEAR TREASURY BOND 04-SEP-2013
344 340 10.08% 7 YEAR TREASURY BOND 21-AUG-2013
345 339 9.18% 5 YEAR TREASURY BOND 06-AUG-2013
346 338 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 24-JUL-2013
347 337 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 10-JUL-2013
348 336 10.08% 7-YEARS TREASURY BOND 26-JUN-2013
349 335 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 12-JUN-2013
350 334 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 29-MAY-2013
351 333 11.44% 10 YEAR TREASURY BOND 15-MAY-2013
352 332 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 30-APR-2013
353 331 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-APR-2013
354 330 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 03-APR-2013
355 329 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 20-MAR-2013
356 328 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 06-MAR-2013
357 327 5-YEAR TREASURY BOND 20-FEB-2013
358 326 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 06-FEB-2013
359 325 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 23-JAN-2013
360 324 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 09-JAN-2013
361 323 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND D 27-DEC-2012
362 322 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND D 12-DEC-2012
363 321 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 28-NOV-2012
364 320 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 14-NOV-2012
365 319 9.18% 5- YEAR TREASURY BOND 31-OCT-2012
366 318 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 17-OCT-2012
367 317 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-OCT-2012
368 316 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 19-SEP-2012
369 315 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-SEP-2012
Sn. Auction title Date Published Auction Date