Treasury Bonds Auction Results
Sn. Auction Number Auction title Auction Date
1 666 15.75% 25-YEAR TREASURY BOND 07-MAY-2025
2 667 14% 10- YEAR TREASURY BOND 30-APR-2025
3 668 12.5% 2YEAR TREASURY BOND 16-APR-2025
4 669 15.25% 20-YEAR TREASURY BOND 03-APR-2025
5 671 13% 5-YEAR TREASURY BOND 19-MAR-2025
6 670 14.5% 15-YEAR TREASURY BOND 05-MAR-2025
7 669 15.25% 20-YEAR TREASURY BOND 19-FEB-2025
8 668 12.5% 2YEAR TREASURY BOND 05-FEB-2025
9 667 14% 10- YEAR TREASURY BOND 22-JAN-2025
10 666 15.75% 25-YEAR TREASURY BOND 08-JAN-2025
11 504 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 18-DEC-2024
12 521 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 11-DEC-2024
13 549 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 26-NOV-2024
14 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 13-NOV-2024
15 498 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 30-OCT-2024
16 571 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 16-OCT-2024
17 500 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 02-OCT-2024
18 544 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 25-SEP-2024
19 529 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 11-SEP-2024
20 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 04-SEP-2024
21 528 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 21-AUG-2024
22 480 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 07-AUG-2024
23 540 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 31-JUL-2024
24 565 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-JUL-2024
25 522 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND D 03-JUL-2024
26 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 19-JUN-2024
27 533 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 05-JUN-2024
28 500 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 22-MAY-2024
29 521 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 15-MAY-2024
30 544 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 30-APR-2024
31 412 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 17-APR-2024
32 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 03-APR-2024
33 498 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 20-MAR-2024
34 573 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 06-MAR-2024
35 566 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 21-FEB-2024
36 656 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 07-FEB-2024
37 655 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 24-JAN-2024
38 654 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 10-JAN-2024
39 653 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND D 27-DEC-2023
40 652 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND D 13-DEC-2023
41 651 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 29-NOV-2023
42 650 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 15-NOV-2023
43 649 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 01-NOV-2023
44 648 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 18-OCT-2023
45 647 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 04-OCT-2023
46 646 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 20-SEP-2023
47 645 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 06-SEP-2023
48 644 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 30-AUG-2023
49 643 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 16-AUG-2023
50 642 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 02-AUG-2023
51 641 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 19-JUL-2023
52 640 7.60% 02-YEAR TREASURY BOND 05-JUL-2023
53 639 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 28-JUN-2023
54 638 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 21-JUN-2023
55 637 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 07-JUN-2023
56 636 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 31-MAY-2023
57 635 8.60% 05-YEAR TREASURY BOND 17-MAY-2023
58 634 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 10-MAY-2023
59 633 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 25-APR-2023
60 632 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 19-APR-2023
61 631 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 05-APR-2023
62 630 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 29-MAR-2023
63 628 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 01-MAR-2023
64 627 12.1% 20-YEAR TREASURY BOND 15-FEB-2023
65 626 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 01-FEB-2023
66 625 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 25-JAN-2023
67 624 7.6% 2-YEAR TREASURY BOND 11-JAN-2023
68 623 8.6% 5-YEAR TREASURY BOND 04-JAN-2023
69 622 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND D 21-DEC-2022
70 621 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND D 07-DEC-2022
71 620 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 23-NOV-2022
72 619 9.48% 7-YEAR TREASURY BOND 09-NOV-2022
73 618 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 02-NOV-2022
74 617 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 19-OCT-2022
75 616 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 12-OCT-2022
76 615 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 28-SEP-2022
77 614 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 14-SEP-2022
78 613 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 31-AUG-2022
79 605 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 17-AUG-2022
80 604 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 10-AUG-2022
81 603 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 27-JUL-2022
82 602 9.48% 07-YEAR TREASURY BOND 20-JUL-2022
83 601 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 06-JUL-2022
84 600 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 22-JUN-2022
85 599 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 08-JUN-2022
86 598 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 25-MAY-2022
87 597 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 11-MAY-2022
88 596 9.48% 7-YEAR TREASURY BOND 27-APR-2022
89 576 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 13-APR-2022
90 559 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 30-MAR-2022
91 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 16-MAR-2022
92 567 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 02-MAR-2022
93 552 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND D 16-FEB-2022
94 564 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 02-FEB-2022
95 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 19-JAN-2022
96 565 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-JAN-2022
97 559 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 22-DEC-2021
98 569 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 08-DEC-2021
99 556 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND 24-NOV-2021
100 575 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-NOV-2021
101 574 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 27-OCT-2021
102 573 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 13-OCT-2021
103 572 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 29-SEP-2021
104 571 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 15-SEP-2021
105 570 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 01-SEP-2021
106 569 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 18-AUG-2021
107 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 04-AUG-2021
108 567 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 20-JUL-2021
109 566 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 06-JUL-2021
110 565 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 16-JUN-2021
111 564 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 02-JUN-2021
112 563 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND 19-MAY-2021
113 562 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 05-MAY-2021
114 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 21-APR-2021
115 559 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 24-MAR-2021
116 558 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-MAR-2021
117 557 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 24-FEB-2021
118 556 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND 10-FEB-2021
119 555 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 27-JAN-2021
120 554 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 13-JAN-2021
121 553 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND D 30-DEC-2020
122 552 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND D 16-DEC-2020
123 551 13.5%-15 YEAR TREASURY BOND D 02-DEC-2020
124 550 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 18-NOV-2020
125 549 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 04-NOV-2020
126 548 10.08%7-YEAR TREASURY BOND 21-OCT-2020
127 547 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 07-OCT-2020
128 544 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 23-SEP-2020
129 543 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 09-SEP-2020
130 542 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 26-AUG-2020
131 541 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 12-AUG-2020
132 540 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 29-JUL-2020
133 539 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 15-JUL-2020
134 538 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 01-JUL-2020
135 537 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-JUN-2020
136 536 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 03-JUN-2020
137 535 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 20-MAY-2020
138 534 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 06-MAY-2020
139 533 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 22-APR-2020
140 532 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 08-APR-2020
141 531 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 25-MAR-2020
142 530 7.82% 2- YEAR TREASURY BOND 11-MAR-2020
143 529 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 26-FEB-2020
144 528 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 12-FEB-2020
145 527 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 29-JAN-2020
146 526 7.82% 2 YEAR TREASURY BOND 15-JAN-2020
147 524 11.44% 10 -YEAR TREASURY BOND 31-DEC-2019
148 523 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND D 18-DEC-2019
149 522 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND D 04-DEC-2019
150 521 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 20-NOV-2019
151 520 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 06-NOV-2019
152 519 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 23-OCT-2019
153 518 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 09-OCT-2019
154 517 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 25-SEP-2019
155 516 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 11-SEP-2019
156 515 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 28-AUG-2019
157 514 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 14-AUG-2019
158 513 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 31-JUL-2019
159 512 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 17-JUL-2019
160 507 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-JUL-2019
161 506 13.5% 15-YEAR TREAUSURY BOND 19-JUN-2019
162 505 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-JUN-2019
163 504 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 22-MAY-2019
164 503 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 08-MAY-2019
165 502 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 24-APR-2019
166 501 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-APR-2019
167 500 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 27-MAR-2019
168 499 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 13-MAR-2019
169 498 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 27-FEB-2019
170 497 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 13-FEB-2019
171 496 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 30-JAN-2019
172 495 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 16-JAN-2019
173 493 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 02-JAN-2019
174 492 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND D 19-DEC-2018
175 491 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND D 05-DEC-2018
176 490 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 21-NOV-2018
177 489 10.08% 7-TREASURY BOND 07-NOV-2018
178 488 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 24-OCT-2018
179 487 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 10-OCT-2018
180 486 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 26-SEP-2018
181 485 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 12-SEP-2018
182 484 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 29-AUG-2018
183 483 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 15-AUG-2018
184 482 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 01-AUG-2018
185 481 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 18-JUL-2018
186 480 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 04-JUL-2018
187 479 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 20-JUN-2018
188 478 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 06-JUN-2018
189 477 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 23-MAY-2018
190 476 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 09-MAY-2018
191 475 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 25-APR-2018
192 474 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 11-APR-2018
193 473 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 28-MAR-2018
194 472 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 14-MAR-2018
195 471 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 28-FEB-2018
196 470 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 14-FEB-2018
197 469 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 31-JAN-2018
198 468 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-JAN-2018
199 467 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-JAN-2018
200 466 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND D 20-DEC-2017
201 465 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND D 06-DEC-2017
202 464 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 22-NOV-2017
203 463 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 08-NOV-2017
204 462 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 25-OCT-2017
205 461 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 11-OCT-2017
206 460 7.82% 2 - YEAR TREASURY BOND 27-SEP-2017
207 459 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 13-SEP-2017
208 458 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 30-AUG-2017
209 457 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 16-AUG-2017
210 456 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 02-AUG-2017
211 455 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 19-JUL-2017
212 454 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 05-JUL-2017
213 453 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 21-JUN-2017
214 452 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 07-JUN-2017
215 451 10.08% 7 YEAR TREASURY BOND 24-MAY-2017
216 448 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-MAY-2017
217 447 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 25-APR-2017
218 446 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 12-APR-2017
219 445 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 29-MAR-2017
220 444 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 15-MAR-2017
221 443 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 01-MAR-2017
222 442 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 15-FEB-2017
223 441 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 01-FEB-2017
224 440 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 18-JAN-2017
225 439 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 04-JAN-2017
226 438 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND D 21-DEC-2016
227 437 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND D 07-DEC-2016
228 436 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 23-NOV-2016
229 435 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 09-NOV-2016
230 434 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 26-OCT-2016
231 433 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 12-OCT-2016
232 432 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 28-SEP-2016
233 431 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 14-SEP-2016
234 430 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 31-AUG-2016
235 429 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 17-AUG-2016
236 428 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 03-AUG-2016
237 427 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 20-JUL-2016
238 426 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-JUL-2016
239 425 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 22-JUN-2016
240 424 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 08-JUN-2016
241 423 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 25-MAY-2016
242 419 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 11-MAY-2016
243 418 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND 27-APR-2016
244 417 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 13-APR-2016
245 416 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 30-MAR-2016
246 415 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 16-MAR-2016
247 414 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 02-MAR-2016
248 413 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-FEB-2016
249 412 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-FEB-2016
250 411 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 20-JAN-2016
251 410 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 06-JAN-2016
252 409 13.5% 15 YEAR TREASURY BOND D 22-DEC-2015
253 408 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND D 08-DEC-2015
254 407 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 25-NOV-2015
255 406 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 11-NOV-2015
256 405 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 28-OCT-2015
257 404 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 13-OCT-2015
258 403 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 30-SEP-2015
259 402 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 16-SEP-2015
260 401 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 02-SEP-2015
261 400 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 19-AUG-2015
262 399 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 05-AUG-2015
263 398 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 22-JUL-2015
264 397 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 08-JUL-2015
265 396 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 24-JUN-2015
266 395 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 10-JUN-2015
267 394 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 27-MAY-2015
268 393 15-YEAR FIXED RATE TREASURY BOND 13-MAY-2015
269 392 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND 29-APR-2015
270 391 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 15-APR-2015
271 390 10.08% 7 - YEAR TREASURY BOND 01-APR-2015
272 389 7.82% 2 - YEAR TREASURY BOND 18-MAR-2015
273 388 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 04-MAR-2015
274 387 9.18% 5- YEAR TREASURY BOND 18-FEB-2015
275 386 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 04-FEB-2015
276 385 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 21-JAN-2015
277 384 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 07-JAN-2015
278 383 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND D 17-DEC-2014
279 382 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND D 10-DEC-2014
280 381 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 26-NOV-2014
281 380 10.08% - 7 YEAR TREASURY BOND 12-NOV-2014
282 379 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 29-OCT-2014
283 378 13.50% 15-YEAR FIXED RATE TREASUTY BOND 15-OCT-2014
284 377 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 01-OCT-2014
285 376 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 17-SEP-2014
286 375 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 03-SEP-2014
287 374 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 20-AUG-2014
288 372 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 06-AUG-2014
289 371 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 23-JUL-2014
290 370 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 09-JUL-2014
291 369 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 25-JUN-2014
292 368 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 11-JUN-2014
293 367 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 28-MAY-2014
294 366 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 14-MAY-2014
295 365 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 30-APR-2014
296 364 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 16-APR-2014
297 363 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 02-APR-2014
298 362 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 19-MAR-2014
299 361 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 05-MAR-2014
300 360 13.5% 15 YEAR TREASURY BOND 19-FEB-2014
301 359 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-FEB-2014
302 358 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 22-JAN-2014
303 357 7.82% 2 YEAR TREASURY BOND 08-JAN-2014
304 356 10.08% 7 YEARS TREASURY BOND D 24-DEC-2013
305 355 5-YEAR TREASURY BOND D 11-DEC-2013
306 354 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 27-NOV-2013
307 353 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 13-NOV-2013
308 352 7.82% 2- YEAR TREASURY BOND 30-OCT-2013
309 351 11.44% 10 YEAR TREASURY BOND 17-OCT-2013
310 350 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 02-OCT-2013
311 349 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 18-SEP-2013
312 348 11.44% 10 YEAR TREASURY BOND 04-SEP-2013
313 340 10.08% 7 YEAR TREASURY BOND 21-AUG-2013
314 339 9.18% 5 YEAR TREASURY BOND 06-AUG-2013
315 338 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 24-JUL-2013
316 337 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 10-JUL-2013
317 336 10.08% 7-YEARS TREASURY BOND 26-JUN-2013
318 335 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 12-JUN-2013
319 334 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 29-MAY-2013
320 333 11.44% 10 YEAR TREASURY BOND 15-MAY-2013
321 332 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 30-APR-2013
322 331 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-APR-2013
323 330 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 03-APR-2013
324 329 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 20-MAR-2013
325 328 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 06-MAR-2013
326 327 5-YEAR TREASURY BOND 20-FEB-2013
327 326 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 06-FEB-2013
328 325 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 23-JAN-2013
329 324 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 09-JAN-2013
330 323 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND D 27-DEC-2012
331 322 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND D 12-DEC-2012
332 321 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 28-NOV-2012
333 320 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 14-NOV-2012
334 319 9.18% 5- YEAR TREASURY BOND 31-OCT-2012
335 318 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 17-OCT-2012
336 317 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-OCT-2012
337 316 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 19-SEP-2012
338 315 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-SEP-2012
Sn. Auction title Date Published Auction Date