Treasury Bonds Auction Results
Sn. Auction Number Auction title Auction Date
1 697 9.50% 2-YEAR TREASURY BOND 04-MAR-2026
2 696 12.25% 15-YEAR TREASURY BOND 18-FEB-2026
3 695 13.25% 25-YEAR TREASURY BOND 04-FEB-2026
4 694 11.75% 10-YEAR TREASURY BOND 14-JAN-2026
5 693 13.00% 20-YEAR TREASURY BOND D 17-DEC-2025
6 689 10.75% 5-YEAR TREASURY BOND 26-NOV-2025
7 688 12.75 15-YEAR TREASURY BOND 12-NOV-2025
8 687 10.00% 2-YEAR TREASURY BOND 15-OCT-2025
9 674 13.5% 10-YEAR TREASURY BOND 01-OCT-2025
10 686 13.75% 25-YEAR TREASURY BOND 24-SEP-2025
11 673 12.75% 5-YEARS TREASURY BOND 10-SEP-2025
12 678 14.00% 20-YEAR TREASURY BOND 03-SEP-2025
13 670 14.5% 15-YEAR TREASURY BOND 20-AUG-2025
14 675 15.00% 25-YEAR TREASURY BOND 06-AUG-2025
15 674 13.5% 10-YEAR TREASURY BOND 30-JUL-2025
16 673 12.75% 5-YEARS TREASURY BOND 16-JUL-2025
17 672 12% 2-YEARS TREASURY BOND 09-JUL-2025
18 670 14.5% 15-YEAR TREASURY BOND 25-JUN-2025
19 669 15.25% 20-YEAR TREASURY BOND 18-JUN-2025
20 666 15.75% 25-YEAR TREASURY BOND 04-JUN-2025
21 671 13% 5-YEAR TREASURY BOND 21-MAY-2025
22 666 15.75% 25-YEAR TREASURY BOND 07-MAY-2025
23 667 14% 10- YEAR TREASURY BOND 30-APR-2025
24 668 12.5% 2YEAR TREASURY BOND 16-APR-2025
25 669 15.25% 20-YEAR TREASURY BOND 03-APR-2025
26 671 13% 5-YEAR TREASURY BOND 19-MAR-2025
27 670 14.5% 15-YEAR TREASURY BOND 05-MAR-2025
28 669 15.25% 20-YEAR TREASURY BOND 19-FEB-2025
29 668 12.5% 2YEAR TREASURY BOND 05-FEB-2025
30 667 14% 10- YEAR TREASURY BOND 22-JAN-2025
31 666 15.75% 25-YEAR TREASURY BOND 08-JAN-2025
32 504 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 18-DEC-2024
33 521 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 11-DEC-2024
34 549 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 26-NOV-2024
35 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 13-NOV-2024
36 498 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 30-OCT-2024
37 571 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 16-OCT-2024
38 500 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 02-OCT-2024
39 544 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 25-SEP-2024
40 529 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 11-SEP-2024
41 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 04-SEP-2024
42 528 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 21-AUG-2024
43 480 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 07-AUG-2024
44 540 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 31-JUL-2024
45 565 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-JUL-2024
46 522 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND D 03-JUL-2024
47 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 19-JUN-2024
48 533 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 05-JUN-2024
49 500 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 22-MAY-2024
50 521 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 15-MAY-2024
51 544 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 30-APR-2024
52 412 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 17-APR-2024
53 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 03-APR-2024
54 498 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 20-MAR-2024
55 573 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 06-MAR-2024
56 566 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 21-FEB-2024
57 656 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 07-FEB-2024
58 655 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 24-JAN-2024
59 654 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 10-JAN-2024
60 653 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND D 27-DEC-2023
61 652 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND D 13-DEC-2023
62 651 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 29-NOV-2023
63 650 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 15-NOV-2023
64 649 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 01-NOV-2023
65 648 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 18-OCT-2023
66 647 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 04-OCT-2023
67 646 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 20-SEP-2023
68 645 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 06-SEP-2023
69 644 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 30-AUG-2023
70 643 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 16-AUG-2023
71 642 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 02-AUG-2023
72 641 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 19-JUL-2023
73 640 7.60% 02-YEAR TREASURY BOND 05-JUL-2023
74 639 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 28-JUN-2023
75 638 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 21-JUN-2023
76 637 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 07-JUN-2023
77 636 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 31-MAY-2023
78 635 8.60% 05-YEAR TREASURY BOND 17-MAY-2023
79 634 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 10-MAY-2023
80 633 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 25-APR-2023
81 632 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 19-APR-2023
82 631 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 05-APR-2023
83 630 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 29-MAR-2023
84 628 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 01-MAR-2023
85 627 12.1% 20-YEAR TREASURY BOND 15-FEB-2023
86 626 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 01-FEB-2023
87 625 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 25-JAN-2023
88 624 7.6% 2-YEAR TREASURY BOND 11-JAN-2023
89 623 8.6% 5-YEAR TREASURY BOND 04-JAN-2023
90 622 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND D 21-DEC-2022
91 621 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND D 07-DEC-2022
92 620 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 23-NOV-2022
93 619 9.48% 7-YEAR TREASURY BOND 09-NOV-2022
94 618 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 02-NOV-2022
95 617 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 19-OCT-2022
96 616 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 12-OCT-2022
97 615 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 28-SEP-2022
98 614 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 14-SEP-2022
99 613 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 31-AUG-2022
100 605 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 17-AUG-2022
101 604 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 10-AUG-2022
102 603 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 27-JUL-2022
103 602 9.48% 07-YEAR TREASURY BOND 20-JUL-2022
104 601 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 06-JUL-2022
105 600 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 22-JUN-2022
106 599 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 08-JUN-2022
107 598 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 25-MAY-2022
108 597 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 11-MAY-2022
109 596 9.48% 7-YEAR TREASURY BOND 27-APR-2022
110 576 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 13-APR-2022
111 559 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 30-MAR-2022
112 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 16-MAR-2022
113 567 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 02-MAR-2022
114 552 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND D 16-FEB-2022
115 564 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 02-FEB-2022
116 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 19-JAN-2022
117 565 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-JAN-2022
118 559 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 22-DEC-2021
119 569 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 08-DEC-2021
120 556 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND 24-NOV-2021
121 575 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-NOV-2021
122 574 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 27-OCT-2021
123 573 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 13-OCT-2021
124 572 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 29-SEP-2021
125 571 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 15-SEP-2021
126 570 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 01-SEP-2021
127 569 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 18-AUG-2021
128 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 04-AUG-2021
129 567 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 20-JUL-2021
130 566 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 06-JUL-2021
131 565 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 16-JUN-2021
132 564 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 02-JUN-2021
133 563 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND 19-MAY-2021
134 562 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 05-MAY-2021
135 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 21-APR-2021
136 559 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 24-MAR-2021
137 558 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-MAR-2021
138 557 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 24-FEB-2021
139 556 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND 10-FEB-2021
140 555 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 27-JAN-2021
141 554 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 13-JAN-2021
142 553 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND D 30-DEC-2020
143 552 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND D 16-DEC-2020
144 551 13.5%-15 YEAR TREASURY BOND D 02-DEC-2020
145 550 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 18-NOV-2020
146 549 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 04-NOV-2020
147 548 10.08%7-YEAR TREASURY BOND 21-OCT-2020
148 547 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 07-OCT-2020
149 544 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 23-SEP-2020
150 543 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 09-SEP-2020
151 542 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 26-AUG-2020
152 541 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 12-AUG-2020
153 540 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 29-JUL-2020
154 539 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 15-JUL-2020
155 538 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 01-JUL-2020
156 537 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-JUN-2020
157 536 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 03-JUN-2020
158 535 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 20-MAY-2020
159 534 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 06-MAY-2020
160 533 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 22-APR-2020
161 532 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 08-APR-2020
162 531 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 25-MAR-2020
163 530 7.82% 2- YEAR TREASURY BOND 11-MAR-2020
164 529 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 26-FEB-2020
165 528 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 12-FEB-2020
166 527 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 29-JAN-2020
167 526 7.82% 2 YEAR TREASURY BOND 15-JAN-2020
168 524 11.44% 10 -YEAR TREASURY BOND 31-DEC-2019
169 523 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND D 18-DEC-2019
170 522 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND D 04-DEC-2019
171 521 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 20-NOV-2019
172 520 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 06-NOV-2019
173 519 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 23-OCT-2019
174 518 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 09-OCT-2019
175 517 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 25-SEP-2019
176 516 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 11-SEP-2019
177 515 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 28-AUG-2019
178 514 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 14-AUG-2019
179 513 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 31-JUL-2019
180 512 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 17-JUL-2019
181 507 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-JUL-2019
182 506 13.5% 15-YEAR TREAUSURY BOND 19-JUN-2019
183 505 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-JUN-2019
184 504 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 22-MAY-2019
185 503 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 08-MAY-2019
186 502 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 24-APR-2019
187 501 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-APR-2019
188 500 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 27-MAR-2019
189 499 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 13-MAR-2019
190 498 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 27-FEB-2019
191 497 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 13-FEB-2019
192 496 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 30-JAN-2019
193 495 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 16-JAN-2019
194 493 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 02-JAN-2019
195 492 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND D 19-DEC-2018
196 491 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND D 05-DEC-2018
197 490 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 21-NOV-2018
198 489 10.08% 7-TREASURY BOND 07-NOV-2018
199 488 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 24-OCT-2018
200 487 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 10-OCT-2018
201 486 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 26-SEP-2018
202 485 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 12-SEP-2018
203 484 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 29-AUG-2018
204 483 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 15-AUG-2018
205 482 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 01-AUG-2018
206 481 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 18-JUL-2018
207 480 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 04-JUL-2018
208 479 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 20-JUN-2018
209 478 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 06-JUN-2018
210 477 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 23-MAY-2018
211 476 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 09-MAY-2018
212 475 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 25-APR-2018
213 474 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 11-APR-2018
214 473 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 28-MAR-2018
215 472 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 14-MAR-2018
216 471 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 28-FEB-2018
217 470 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 14-FEB-2018
218 469 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 31-JAN-2018
219 468 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-JAN-2018
220 467 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-JAN-2018
221 466 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND D 20-DEC-2017
222 465 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND D 06-DEC-2017
223 464 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 22-NOV-2017
224 463 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 08-NOV-2017
225 462 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 25-OCT-2017
226 461 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 11-OCT-2017
227 460 7.82% 2 - YEAR TREASURY BOND 27-SEP-2017
228 459 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 13-SEP-2017
229 458 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 30-AUG-2017
230 457 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 16-AUG-2017
231 456 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 02-AUG-2017
232 455 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 19-JUL-2017
233 454 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 05-JUL-2017
234 453 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 21-JUN-2017
235 452 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 07-JUN-2017
236 451 10.08% 7 YEAR TREASURY BOND 24-MAY-2017
237 448 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-MAY-2017
238 447 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 25-APR-2017
239 446 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 12-APR-2017
240 445 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 29-MAR-2017
241 444 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 15-MAR-2017
242 443 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 01-MAR-2017
243 442 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 15-FEB-2017
244 441 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 01-FEB-2017
245 440 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 18-JAN-2017
246 439 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 04-JAN-2017
247 438 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND D 21-DEC-2016
248 437 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND D 07-DEC-2016
249 436 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 23-NOV-2016
250 435 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 09-NOV-2016
251 434 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 26-OCT-2016
252 433 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 12-OCT-2016
253 432 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 28-SEP-2016
254 431 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 14-SEP-2016
255 430 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 31-AUG-2016
256 429 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 17-AUG-2016
257 428 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 03-AUG-2016
258 427 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 20-JUL-2016
259 426 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-JUL-2016
260 425 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 22-JUN-2016
261 424 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 08-JUN-2016
262 423 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 25-MAY-2016
263 419 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 11-MAY-2016
264 418 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND 27-APR-2016
265 417 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 13-APR-2016
266 416 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 30-MAR-2016
267 415 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 16-MAR-2016
268 414 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 02-MAR-2016
269 413 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-FEB-2016
270 412 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-FEB-2016
271 411 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 20-JAN-2016
272 410 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 06-JAN-2016
273 409 13.5% 15 YEAR TREASURY BOND D 22-DEC-2015
274 408 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND D 08-DEC-2015
275 407 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 25-NOV-2015
276 406 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 11-NOV-2015
277 405 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 28-OCT-2015
278 404 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 13-OCT-2015
279 403 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 30-SEP-2015
280 402 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 16-SEP-2015
281 401 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 02-SEP-2015
282 400 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 19-AUG-2015
283 399 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 05-AUG-2015
284 398 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 22-JUL-2015
285 397 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 08-JUL-2015
286 396 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 24-JUN-2015
287 395 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 10-JUN-2015
288 394 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 27-MAY-2015
289 393 15-YEAR FIXED RATE TREASURY BOND 13-MAY-2015
290 392 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND 29-APR-2015
291 391 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 15-APR-2015
292 390 10.08% 7 - YEAR TREASURY BOND 01-APR-2015
293 389 7.82% 2 - YEAR TREASURY BOND 18-MAR-2015
294 388 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 04-MAR-2015
295 387 9.18% 5- YEAR TREASURY BOND 18-FEB-2015
296 386 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 04-FEB-2015
297 385 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 21-JAN-2015
298 384 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 07-JAN-2015
299 383 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND D 17-DEC-2014
300 382 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND D 10-DEC-2014
301 381 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 26-NOV-2014
302 380 10.08% - 7 YEAR TREASURY BOND 12-NOV-2014
303 379 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 29-OCT-2014
304 378 13.50% 15-YEAR FIXED RATE TREASUTY BOND 15-OCT-2014
305 377 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 01-OCT-2014
306 376 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 17-SEP-2014
307 375 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 03-SEP-2014
308 374 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 20-AUG-2014
309 372 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 06-AUG-2014
310 371 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 23-JUL-2014
311 370 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 09-JUL-2014
312 369 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 25-JUN-2014
313 368 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 11-JUN-2014
314 367 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 28-MAY-2014
315 366 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 14-MAY-2014
316 365 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 30-APR-2014
317 364 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 16-APR-2014
318 363 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 02-APR-2014
319 362 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 19-MAR-2014
320 361 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 05-MAR-2014
321 360 13.5% 15 YEAR TREASURY BOND 19-FEB-2014
322 359 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-FEB-2014
323 358 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 22-JAN-2014
324 357 7.82% 2 YEAR TREASURY BOND 08-JAN-2014
325 356 10.08% 7 YEARS TREASURY BOND D 24-DEC-2013
326 355 5-YEAR TREASURY BOND D 11-DEC-2013
327 354 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 27-NOV-2013
328 353 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 13-NOV-2013
329 352 7.82% 2- YEAR TREASURY BOND 30-OCT-2013
330 351 11.44% 10 YEAR TREASURY BOND 17-OCT-2013
331 350 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 02-OCT-2013
332 349 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 18-SEP-2013
333 348 11.44% 10 YEAR TREASURY BOND 04-SEP-2013
334 340 10.08% 7 YEAR TREASURY BOND 21-AUG-2013
335 339 9.18% 5 YEAR TREASURY BOND 06-AUG-2013
336 338 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 24-JUL-2013
337 337 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 10-JUL-2013
338 336 10.08% 7-YEARS TREASURY BOND 26-JUN-2013
339 335 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 12-JUN-2013
340 334 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 29-MAY-2013
341 333 11.44% 10 YEAR TREASURY BOND 15-MAY-2013
342 332 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 30-APR-2013
343 331 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-APR-2013
344 330 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 03-APR-2013
345 329 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 20-MAR-2013
346 328 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 06-MAR-2013
347 327 5-YEAR TREASURY BOND 20-FEB-2013
348 326 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 06-FEB-2013
349 325 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 23-JAN-2013
350 324 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 09-JAN-2013
351 323 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND D 27-DEC-2012
352 322 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND D 12-DEC-2012
353 321 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 28-NOV-2012
354 320 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 14-NOV-2012
355 319 9.18% 5- YEAR TREASURY BOND 31-OCT-2012
356 318 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 17-OCT-2012
357 317 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-OCT-2012
358 316 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 19-SEP-2012
359 315 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-SEP-2012
Sn. Auction title Date Published Auction Date