Skip to content
Exchange Rates
S/NO Sarafu Kununua Kuuza Wastani Tarehe ya biashara
1 AED 714.9403 722.0897 718.515 02-Oct-26
2 ATS 168.328 170.0113 169.1696 02-Oct-26
3 AUD 1830.1422 1848.4436 1839.2929 02-Oct-26
4 BIF 0.8726 0.8814 0.877 02-Oct-26
5 BWP 201.4233 203.4375 202.4304 02-Oct-26
6 CAD 1845.0916 1863.5425 1854.317 02-Oct-26
7 CHF 3171.6411 3203.3575 3187.4993 02-Oct-26
8 CNY 391.6891 395.606 393.6476 02-Oct-26
9 CUC 109.4216 110.5158 109.9687 02-Oct-26
10 DKK 395.2974 399.2504 397.2739 02-Oct-26
11 DZD 19.6108 19.8069 19.7089 02-Oct-26
12 EUR 2954.6463 2984.1927 2969.4195 02-Oct-26
13 GBP 3472.5169 3507.2421 3489.8795 02-Oct-26
14 HKD 334.6653 338.012 336.3387 02-Oct-26
15 IDR 0.1469 0.1484 0.1476 02-Oct-26
16 INR 27.2589 27.5315 27.3952 02-Oct-26
17 IQD 2.0039 2.0239 2.0139 02-Oct-26
18 IRR 0.0015 0.0015 0.0015 02-Oct-26
19 JPY 16.6801 16.8469 16.7635 02-Oct-26
20 KES 20.2242 20.4265 20.3254 02-Oct-26
21 KRW 1.9512 1.9707 1.9609 02-Oct-26
22 KWD 8526.3598 8611.6234 8568.9916 02-Oct-26
23 MWK 1.5004 1.5154 1.5079 02-Oct-26
24 MYR 642.397 648.8209 645.609 02-Oct-26
25 MZM 41.0652 41.4758 41.2705 02-Oct-26
26 NAD 157.7343 159.3117 158.523 02-Oct-26
27 NGN 1.9731 1.9928 1.983 02-Oct-26
28 NLG 1051.0782 1061.589 1056.3336 02-Oct-26
29 NOK 272.8067 275.5347 274.1707 02-Oct-26
30 NZD 1477.7171 1492.4942 1485.1056 02-Oct-26
31 PKR 9.4772 9.5719 9.5245 02-Oct-26
32 QAR 720.4123 727.6164 724.0143 02-Oct-26
33 RWF 1.7755 1.7933 1.7844 02-Oct-26
34 SAR 699.4217 706.416 702.9188 02-Oct-26
35 SDR 3555.974 3591.5338 3573.7539 02-Oct-26
36 SEK 261.8891 264.508 263.1985 02-Oct-26
37 SGD 2053.9018 2074.4408 2064.1713 02-Oct-26
38 TRY 53.4312 53.9656 53.6984 02-Oct-26
39 UGX 0.6582 0.6648 0.6615 02-Oct-26
40 USD 2626.1188 2652.38 2639.2494 02-Oct-26
41 GOLD 11011263.66 11121376.29 11066319.97 02-Oct-26
42 ZAR 157.7997 159.3777 158.5887 02-Oct-26
43 ZMW 133.443 134.7775 134.1102 02-Oct-26
44 ZWD 6.8927 6.9616 6.9272 02-Oct-26
S/NO Sarafu Kununua Kuuza Wastani Tarehe ya biashara