Skip to content
Exchange Rates
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date
1 AED 714.4245 721.5688 717.9967 09-Sep-26
2 ATS 168.1928 169.8748 169.0338 09-Sep-26
3 AUD 1897.1592 1916.1308 1906.645 09-Sep-26
4 BIF 0.873 0.8817 0.8774 09-Sep-26
5 BWP 207.2968 209.3698 208.3333 09-Sep-26
6 CAD 1904.2162 1923.2583 1913.7373 09-Sep-26
7 CHF 3241.9198 3274.339 3258.1294 09-Sep-26
8 CNY 391.0246 394.9349 392.9798 09-Sep-26
9 CUC 109.3337 110.4271 109.8804 09-Sep-26
10 DKK 408.0379 412.1182 410.0781 09-Sep-26
11 DZD 19.6063 19.8024 19.7043 09-Sep-26
12 EUR 3050.4115 3080.9156 3065.6636 09-Sep-26
13 GBP 3558.1574 3593.739 3575.9482 09-Sep-26
14 HKD 334.6226 337.9688 336.2957 09-Sep-26
15 IDR 0.1488 0.1503 0.1495 09-Sep-26
16 INR 27.6714 27.9481 27.8098 09-Sep-26
17 IQD 2.0023 2.0223 2.0123 09-Sep-26
18 IRR 0.0019 0.0019 0.0019 09-Sep-26
19 JPY 17.0556 17.2262 17.1409 09-Sep-26
20 KES 20.2626 20.4653 20.3639 09-Sep-26
21 KRW 1.956 1.9756 1.9658 09-Sep-26
22 KWD 8555.6241 8641.1803 8598.4022 09-Sep-26
23 MWK 1.4992 1.5142 1.5067 09-Sep-26
24 MYR 645.3541 651.8077 648.5809 09-Sep-26
25 MZM 40.6697 41.0764 40.8731 09-Sep-26
26 NAD 164.0211 165.6613 164.8412 09-Sep-26
27 NGN 1.9841 2.004 1.994 09-Sep-26
28 NLG 1050.2341 1060.7364 1055.4853 09-Sep-26
29 NOK 283.7718 286.6096 285.1907 09-Sep-26
30 NZD 1537.6698 1553.0465 1545.3582 09-Sep-26
31 PKR 9.4593 9.5539 9.5066 09-Sep-26
32 QAR 719.7942 726.9922 723.3932 09-Sep-26
33 RWF 1.7771 1.7949 1.786 09-Sep-26
34 SAR 698.767 705.7547 702.2609 09-Sep-26
35 SDR 3597.2552 3633.2277 3615.2414 09-Sep-26
36 SEK 273.6108 276.3469 274.9789 09-Sep-26
37 SGD 2074.4801 2095.2249 2084.8525 09-Sep-26
38 TRY 54.1444 54.6858 54.4151 09-Sep-26
39 UGX 0.6914 0.6984 0.6949 09-Sep-26
40 USD 2624.0099 2650.25 2637.13 09-Sep-26
41 GOLD 11550183.1 11665684.93 11607934.02 09-Sep-26
42 ZAR 164.0734 165.7142 164.8938 09-Sep-26
43 ZMW 136.3122 137.6753 136.9938 09-Sep-26
44 ZWD 6.8872 6.956 6.9216 09-Sep-26
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date