Exchange Rates
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date
1 AED 698.1663 705.148 701.6571 28-Mar-26
2 ATS 164.3831 166.027 165.2051 28-Mar-26
3 AUD 1765.4529 1783.1074 1774.2802 28-Mar-26
4 BIF 0.8598 0.8684 0.8641 28-Mar-26
5 BWP 196.7028 198.6699 197.6864 28-Mar-26
6 CAD 1849.4081 1867.9022 1858.6552 28-Mar-26
7 CHF 3214.155 3246.2965 3230.2258 28-Mar-26
8 CNY 370.9409 374.6503 372.7956 28-Mar-26
9 CUC 106.8573 107.9258 107.3915 28-Mar-26
10 DKK 394.9327 398.882 396.9073 28-Mar-26
11 DZD 19.1644 19.356 19.2602 28-Mar-26
12 EUR 2951.3121 2980.8252 2966.0686 28-Mar-26
13 GBP 3404.7288 3438.7761 3421.7524 28-Mar-26
14 HKD 327.3646 330.6382 329.0014 28-Mar-26
15 INR 27.055 27.3256 27.1903 28-Mar-26
16 IQD 1.9569 1.9765 1.9667 28-Mar-26
17 IRR 0.0019 0.002 0.002 28-Mar-26
18 JPY 16.0346 16.1949 16.1148 28-Mar-26
19 KES 19.7351 19.9324 19.8338 28-Mar-26
20 KRW 1.6954 1.7123 1.7038 28-Mar-26
21 KWD 8361.8332 8445.4516 8403.6424 28-Mar-26
22 MWK 1.4652 1.4799 1.4725 28-Mar-26
23 MYR 638.9074 645.2965 642.1019 28-Mar-26
24 MZM 40.1028 40.5038 40.3033 28-Mar-26
25 NAD 149.0434 150.5338 149.7886 28-Mar-26
26 NGN 1.8559 1.8745 1.8652 28-Mar-26
27 NLG 1026.4456 1036.71 1031.5778 28-Mar-26
28 NOK 263.7474 266.3849 265.0661 28-Mar-26
29 NZD 1474.8867 1489.6355 1482.2611 28-Mar-26
30 PKR 9.1772 9.269 9.2231 28-Mar-26
31 QAR 700.6268 707.633 704.1299 28-Mar-26
32 RWF 1.7501 1.7676 1.7589 28-Mar-26
33 SAR 683.3944 690.2284 686.8114 28-Mar-26
34 SDR 3487.333 3522.2064 3504.7697 28-Mar-26
35 SEK 271.2343 273.9466 272.5904 28-Mar-26
36 SGD 1991.2837 2011.1965 2001.2401 28-Mar-26
37 TRY 57.6757 58.2525 57.9641 28-Mar-26
38 UGX 0.687 0.6939 0.6905 28-Mar-26
39 USD 2564.5743 2590.22 2577.3971 28-Mar-26
40 GOLD 11353216.36 11466748.53 11409982.45 28-Mar-26
41 ZAR 149.0312 150.5216 149.7764 28-Mar-26
42 ZMW 136.0517 137.4122 136.7319 28-Mar-26
43 ZWD 6.7312 6.7985 6.7648 28-Mar-26
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date