Skip to content
Exchange Rates
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date
1 AED 716.7019 723.8689 720.2854 12-Aug-26
2 ATS 168.7519 170.4395 169.5957 12-Aug-26
3 AUD 1864.5013 1883.1463 1873.8238 12-Aug-26
4 BIF 0.8771 0.8859 0.8815 12-Aug-26
5 BWP 206.6695 208.7362 207.7029 12-Aug-26
6 CAD 1891.4668 1910.3815 1900.9242 12-Aug-26
7 CHF 3245.8793 3278.3381 3262.1087 12-Aug-26
8 CNY 390.4625 394.3672 392.4148 12-Aug-26
9 CUC 109.6972 110.7942 110.2457 12-Aug-26
10 DKK 406.6624 410.7291 408.6958 12-Aug-26
11 DZD 19.7705 19.9682 19.8693 12-Aug-26
12 EUR 3040.8062 3071.2143 3056.0103 12-Aug-26
13 GBP 3560.7709 3596.3787 3578.5748 12-Aug-26
14 HKD 335.4783 338.833 337.1556 12-Aug-26
15 IDR 0.1473 0.1488 0.148 12-Aug-26
16 INR 27.6141 27.8903 27.7522 12-Aug-26
17 IQD 2.009 2.029 2.019 12-Aug-26
18 IRR 0.0019 0.0019 0.0019 12-Aug-26
19 JPY 16.5591 16.7247 16.6419 12-Aug-26
20 KES 20.3457 20.5491 20.4474 12-Aug-26
21 KRW 1.8584 1.877 1.8677 12-Aug-26
22 KWD 8567.3045 8652.9775 8610.141 12-Aug-26
23 MWK 1.5036 1.5186 1.5111 12-Aug-26
24 MYR 644.0148 650.455 647.2349 12-Aug-26
25 MZM 40.8049 41.213 41.0089 12-Aug-26
26 NAD 163.3817 165.0155 164.1986 12-Aug-26
27 NGN 1.9314 1.9507 1.9411 12-Aug-26
28 NLG 1053.7253 1064.2626 1058.9939 12-Aug-26
29 NOK 277.9725 280.7522 279.3623 12-Aug-26
30 NZD 1547.7835 1563.2614 1555.5225 12-Aug-26
31 PKR 9.4635 9.5581 9.5108 12-Aug-26
32 QAR 722.088 729.3088 725.6984 12-Aug-26
33 RWF 1.7858 1.8036 1.7947 12-Aug-26
34 SAR 701.1646 708.1762 704.6704 12-Aug-26
35 SDR 3596.5945 3632.5605 3614.5775 12-Aug-26
36 SEK 276.4924 279.2573 277.8748 12-Aug-26
37 SGD 2059.3966 2079.9906 2069.6936 12-Aug-26
38 TRY 55.1235 55.6748 55.3991 12-Aug-26
39 UGX 0.7087 0.7158 0.7122 12-Aug-26
40 USD 2632.7327 2659.06 2645.8963 12-Aug-26
41 GOLD 11614273.86 11730416.6 11672345.23 12-Aug-26
42 ZAR 163.3787 165.0124 164.1955 12-Aug-26
43 ZMW 140.1456 141.547 140.8463 12-Aug-26
44 ZWD 6.9101 6.9792 6.9446 12-Aug-26
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date