Skip to content
Exchange Rates
S/NO Sarafu Kununua Kuuza Wastani Tarehe ya biashara
1 AED 714.63 721.7763 718.2032 23-Oct-26
2 ATS 168.2366 169.919 169.0778 23-Oct-26
3 AUD 1844.1094 1862.5504 1853.3299 23-Oct-26
4 BIF 0.8714 0.8801 0.8758 23-Oct-26
5 BWP 201.314 203.3271 202.3205 23-Oct-26
6 CAD 1877.5972 1896.3731 1886.9851 23-Oct-26
7 CHF 3186.0804 3217.9412 3202.0108 23-Oct-26
8 CNY 393.4895 397.4244 395.457 23-Oct-26
9 CUC 109.3622 110.4558 109.909 23-Oct-26
10 DKK 393.1418 397.0732 395.1075 23-Oct-26
11 DZD 19.3657 19.5594 19.4625 23-Oct-26
12 EUR 2939.1313 2968.5226 2953.827 23-Oct-26
13 GBP 3509.4771 3544.5719 3527.0245 23-Oct-26
14 HKD 334.6926 338.0396 336.3661 23-Oct-26
15 IDR 0.1454 0.1469 0.1461 23-Oct-26
16 INR 27.6429 27.9193 27.7811 23-Oct-26
17 IQD 1.7268 1.744 1.7354 23-Oct-26
18 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 23-Oct-26
19 JPY 16.753 16.9205 16.8368 23-Oct-26
20 KES 20.1822 20.384 20.2831 23-Oct-26
21 KRW 1.9802 2 1.9901 23-Oct-26
22 KWD 8520.3476 8605.551 8562.9493 23-Oct-26
23 MWK 1.499 1.514 1.5065 23-Oct-26
24 MYR 642.0482 648.4687 645.2584 23-Oct-26
25 MZM 40.6803 41.0871 40.8837 23-Oct-26
26 NAD 158.0474 159.6279 158.8376 23-Oct-26
27 NGN 1.9439 1.9633 1.9536 23-Oct-26
28 NLG 1050.5075 1061.0126 1055.7601 23-Oct-26
29 NOK 280.9292 283.7385 282.3338 23-Oct-26
30 NZD 1493.9753 1508.915 1501.4452 23-Oct-26
31 PKR 9.4806 9.5754 9.528 23-Oct-26
32 QAR 719.9421 727.1416 723.5419 23-Oct-26
33 RWF 1.7725 1.7902 1.7813 23-Oct-26
34 SAR 699.042 706.0324 702.5372 23-Oct-26
35 SDR 3557.4443 3593.0187 3575.2315 23-Oct-26
36 SEK 264.0643 266.7049 265.3846 23-Oct-26
37 SGD 2053.1078 2073.6389 2063.3734 23-Oct-26
38 TRY 52.7674 53.2951 53.0312 23-Oct-26
39 UGX 0.5911 0.5971 0.5941 23-Oct-26
40 USD 2624.6931 2650.94 2637.8165 23-Oct-26
41 GOLD 10545203.1 10650655.13 10597929.11 23-Oct-26
42 ZAR 158.0998 159.6808 158.8903 23-Oct-26
43 ZMW 130.2577 131.5603 130.909 23-Oct-26
44 ZWD 6.889 6.9578 6.9234 23-Oct-26
S/NO Sarafu Kununua Kuuza Wastani Tarehe ya biashara