Matokeo ya Dhamana za Serikali za Muda Mrefu
Na. Namba ya Mnada Aina ya Mnada Tarehe ya Mnada
1 669 15.25% 20-YEAR TREASURY BOND 18-JUN-2025
2 666 15.75% 25-YEAR TREASURY BOND 04-JUN-2025
3 671 13% 5-YEAR TREASURY BOND 21-MAY-2025
4 666 15.75% 25-YEAR TREASURY BOND 07-MAY-2025
5 667 14% 10- YEAR TREASURY BOND 30-APR-2025
6 668 12.5% 2YEAR TREASURY BOND 16-APR-2025
7 669 15.25% 20-YEAR TREASURY BOND 03-APR-2025
8 671 13% 5-YEAR TREASURY BOND 19-MAR-2025
9 670 14.5% 15-YEAR TREASURY BOND 05-MAR-2025
10 669 15.25% 20-YEAR TREASURY BOND 19-FEB-2025
11 668 12.5% 2YEAR TREASURY BOND 05-FEB-2025
12 667 14% 10- YEAR TREASURY BOND 22-JAN-2025
13 666 15.75% 25-YEAR TREASURY BOND 08-JAN-2025
14 504 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 18-DEC-2024
15 521 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 11-DEC-2024
16 549 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 26-NOV-2024
17 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 13-NOV-2024
18 498 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 30-OCT-2024
19 571 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 16-OCT-2024
20 500 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 02-OCT-2024
21 544 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 25-SEP-2024
22 529 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 11-SEP-2024
23 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 04-SEP-2024
24 528 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 21-AUG-2024
25 480 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 07-AUG-2024
26 540 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 31-JUL-2024
27 565 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-JUL-2024
28 522 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND D 03-JUL-2024
29 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 19-JUN-2024
30 533 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 05-JUN-2024
31 500 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 22-MAY-2024
32 521 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 15-MAY-2024
33 544 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 30-APR-2024
34 412 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 17-APR-2024
35 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 03-APR-2024
36 498 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 20-MAR-2024
37 573 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 06-MAR-2024
38 566 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 21-FEB-2024
39 656 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 07-FEB-2024
40 655 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 24-JAN-2024
41 654 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 10-JAN-2024
42 653 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND D 27-DEC-2023
43 652 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND D 13-DEC-2023
44 651 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 29-NOV-2023
45 650 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 15-NOV-2023
46 649 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 01-NOV-2023
47 648 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 18-OCT-2023
48 647 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 04-OCT-2023
49 646 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 20-SEP-2023
50 645 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 06-SEP-2023
51 644 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 30-AUG-2023
52 643 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 16-AUG-2023
53 642 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 02-AUG-2023
54 641 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 19-JUL-2023
55 640 7.60% 02-YEAR TREASURY BOND 05-JUL-2023
56 639 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 28-JUN-2023
57 638 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 21-JUN-2023
58 637 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 07-JUN-2023
59 636 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 31-MAY-2023
60 635 8.60% 05-YEAR TREASURY BOND 17-MAY-2023
61 634 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 10-MAY-2023
62 633 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 25-APR-2023
63 632 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 19-APR-2023
64 631 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 05-APR-2023
65 630 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 29-MAR-2023
66 628 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 01-MAR-2023
67 627 12.1% 20-YEAR TREASURY BOND 15-FEB-2023
68 626 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 01-FEB-2023
69 625 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 25-JAN-2023
70 624 7.6% 2-YEAR TREASURY BOND 11-JAN-2023
71 623 8.6% 5-YEAR TREASURY BOND 04-JAN-2023
72 622 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND D 21-DEC-2022
73 621 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND D 07-DEC-2022
74 620 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 23-NOV-2022
75 619 9.48% 7-YEAR TREASURY BOND 09-NOV-2022
76 618 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 02-NOV-2022
77 617 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 19-OCT-2022
78 616 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 12-OCT-2022
79 615 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 28-SEP-2022
80 614 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 14-SEP-2022
81 613 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 31-AUG-2022
82 605 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 17-AUG-2022
83 604 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 10-AUG-2022
84 603 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 27-JUL-2022
85 602 9.48% 07-YEAR TREASURY BOND 20-JUL-2022
86 601 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 06-JUL-2022
87 600 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 22-JUN-2022
88 599 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 08-JUN-2022
89 598 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 25-MAY-2022
90 597 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 11-MAY-2022
91 596 9.48% 7-YEAR TREASURY BOND 27-APR-2022
92 576 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 13-APR-2022
93 559 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 30-MAR-2022
94 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 16-MAR-2022
95 567 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 02-MAR-2022
96 552 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND D 16-FEB-2022
97 564 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 02-FEB-2022
98 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 19-JAN-2022
99 565 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-JAN-2022
100 559 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 22-DEC-2021
101 569 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 08-DEC-2021
102 556 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND 24-NOV-2021
103 575 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-NOV-2021
104 574 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 27-OCT-2021
105 573 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 13-OCT-2021
106 572 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 29-SEP-2021
107 571 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 15-SEP-2021
108 570 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 01-SEP-2021
109 569 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 18-AUG-2021
110 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 04-AUG-2021
111 567 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 20-JUL-2021
112 566 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 06-JUL-2021
113 565 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 16-JUN-2021
114 564 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 02-JUN-2021
115 563 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND 19-MAY-2021
116 562 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 05-MAY-2021
117 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 21-APR-2021
118 559 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 24-MAR-2021
119 558 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-MAR-2021
120 557 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 24-FEB-2021
121 556 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND 10-FEB-2021
122 555 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 27-JAN-2021
123 554 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 13-JAN-2021
124 553 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND D 30-DEC-2020
125 552 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND D 16-DEC-2020
126 551 13.5%-15 YEAR TREASURY BOND D 02-DEC-2020
127 550 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 18-NOV-2020
128 549 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 04-NOV-2020
129 548 10.08%7-YEAR TREASURY BOND 21-OCT-2020
130 547 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 07-OCT-2020
131 544 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 23-SEP-2020
132 543 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 09-SEP-2020
133 542 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 26-AUG-2020
134 541 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 12-AUG-2020
135 540 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 29-JUL-2020
136 539 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 15-JUL-2020
137 538 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 01-JUL-2020
138 537 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-JUN-2020
139 536 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 03-JUN-2020
140 535 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 20-MAY-2020
141 534 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 06-MAY-2020
142 533 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 22-APR-2020
143 532 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 08-APR-2020
144 531 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 25-MAR-2020
145 530 7.82% 2- YEAR TREASURY BOND 11-MAR-2020
146 529 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 26-FEB-2020
147 528 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 12-FEB-2020
148 527 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 29-JAN-2020
149 526 7.82% 2 YEAR TREASURY BOND 15-JAN-2020
150 524 11.44% 10 -YEAR TREASURY BOND 31-DEC-2019
151 523 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND D 18-DEC-2019
152 522 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND D 04-DEC-2019
153 521 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 20-NOV-2019
154 520 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 06-NOV-2019
155 519 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 23-OCT-2019
156 518 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 09-OCT-2019
157 517 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 25-SEP-2019
158 516 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 11-SEP-2019
159 515 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 28-AUG-2019
160 514 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 14-AUG-2019
161 513 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 31-JUL-2019
162 512 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 17-JUL-2019
163 507 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-JUL-2019
164 506 13.5% 15-YEAR TREAUSURY BOND 19-JUN-2019
165 505 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-JUN-2019
166 504 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 22-MAY-2019
167 503 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 08-MAY-2019
168 502 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 24-APR-2019
169 501 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-APR-2019
170 500 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 27-MAR-2019
171 499 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 13-MAR-2019
172 498 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 27-FEB-2019
173 497 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 13-FEB-2019
174 496 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 30-JAN-2019
175 495 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 16-JAN-2019
176 493 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 02-JAN-2019
177 492 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND D 19-DEC-2018
178 491 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND D 05-DEC-2018
179 490 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 21-NOV-2018
180 489 10.08% 7-TREASURY BOND 07-NOV-2018
181 488 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 24-OCT-2018
182 487 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 10-OCT-2018
183 486 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 26-SEP-2018
184 485 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 12-SEP-2018
185 484 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 29-AUG-2018
186 483 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 15-AUG-2018
187 482 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 01-AUG-2018
188 481 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 18-JUL-2018
189 480 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 04-JUL-2018
190 479 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 20-JUN-2018
191 478 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 06-JUN-2018
192 477 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 23-MAY-2018
193 476 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 09-MAY-2018
194 475 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 25-APR-2018
195 474 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 11-APR-2018
196 473 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 28-MAR-2018
197 472 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 14-MAR-2018
198 471 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 28-FEB-2018
199 470 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 14-FEB-2018
200 469 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 31-JAN-2018
201 468 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-JAN-2018
202 467 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-JAN-2018
203 466 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND D 20-DEC-2017
204 465 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND D 06-DEC-2017
205 464 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 22-NOV-2017
206 463 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 08-NOV-2017
207 462 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 25-OCT-2017
208 461 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 11-OCT-2017
209 460 7.82% 2 - YEAR TREASURY BOND 27-SEP-2017
210 459 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 13-SEP-2017
211 458 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 30-AUG-2017
212 457 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 16-AUG-2017
213 456 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 02-AUG-2017
214 455 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 19-JUL-2017
215 454 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 05-JUL-2017
216 453 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 21-JUN-2017
217 452 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 07-JUN-2017
218 451 10.08% 7 YEAR TREASURY BOND 24-MAY-2017
219 448 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-MAY-2017
220 447 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 25-APR-2017
221 446 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 12-APR-2017
222 445 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 29-MAR-2017
223 444 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 15-MAR-2017
224 443 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 01-MAR-2017
225 442 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 15-FEB-2017
226 441 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 01-FEB-2017
227 440 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 18-JAN-2017
228 439 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 04-JAN-2017
229 438 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND D 21-DEC-2016
230 437 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND D 07-DEC-2016
231 436 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 23-NOV-2016
232 435 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 09-NOV-2016
233 434 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 26-OCT-2016
234 433 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 12-OCT-2016
235 432 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 28-SEP-2016
236 431 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 14-SEP-2016
237 430 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 31-AUG-2016
238 429 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 17-AUG-2016
239 428 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 03-AUG-2016
240 427 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 20-JUL-2016
241 426 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-JUL-2016
242 425 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 22-JUN-2016
243 424 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 08-JUN-2016
244 423 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 25-MAY-2016
245 419 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 11-MAY-2016
246 418 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND 27-APR-2016
247 417 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 13-APR-2016
248 416 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 30-MAR-2016
249 415 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 16-MAR-2016
250 414 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 02-MAR-2016
251 413 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-FEB-2016
252 412 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-FEB-2016
253 411 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 20-JAN-2016
254 410 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 06-JAN-2016
255 409 13.5% 15 YEAR TREASURY BOND D 22-DEC-2015
256 408 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND D 08-DEC-2015
257 407 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 25-NOV-2015
258 406 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 11-NOV-2015
259 405 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 28-OCT-2015
260 404 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 13-OCT-2015
261 403 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 30-SEP-2015
262 402 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 16-SEP-2015
263 401 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 02-SEP-2015
264 400 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 19-AUG-2015
265 399 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 05-AUG-2015
266 398 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 22-JUL-2015
267 397 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 08-JUL-2015
268 396 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 24-JUN-2015
269 395 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 10-JUN-2015
270 394 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 27-MAY-2015
271 393 15-YEAR FIXED RATE TREASURY BOND 13-MAY-2015
272 392 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND 29-APR-2015
273 391 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 15-APR-2015
274 390 10.08% 7 - YEAR TREASURY BOND 01-APR-2015
275 389 7.82% 2 - YEAR TREASURY BOND 18-MAR-2015
276 388 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 04-MAR-2015
277 387 9.18% 5- YEAR TREASURY BOND 18-FEB-2015
278 386 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 04-FEB-2015
279 385 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 21-JAN-2015
280 384 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 07-JAN-2015
281 383 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND D 17-DEC-2014
282 382 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND D 10-DEC-2014
283 381 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 26-NOV-2014
284 380 10.08% - 7 YEAR TREASURY BOND 12-NOV-2014
285 379 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 29-OCT-2014
286 378 13.50% 15-YEAR FIXED RATE TREASUTY BOND 15-OCT-2014
287 377 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 01-OCT-2014
288 376 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 17-SEP-2014
289 375 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 03-SEP-2014
290 374 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 20-AUG-2014
291 372 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 06-AUG-2014
292 371 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 23-JUL-2014
293 370 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 09-JUL-2014
294 369 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 25-JUN-2014
295 368 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 11-JUN-2014
296 367 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 28-MAY-2014
297 366 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 14-MAY-2014
298 365 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 30-APR-2014
299 364 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 16-APR-2014
300 363 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 02-APR-2014
301 362 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 19-MAR-2014
302 361 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 05-MAR-2014
303 360 13.5% 15 YEAR TREASURY BOND 19-FEB-2014
304 359 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-FEB-2014
305 358 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 22-JAN-2014
306 357 7.82% 2 YEAR TREASURY BOND 08-JAN-2014
307 356 10.08% 7 YEARS TREASURY BOND D 24-DEC-2013
308 355 5-YEAR TREASURY BOND D 11-DEC-2013
309 354 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 27-NOV-2013
310 353 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 13-NOV-2013
311 352 7.82% 2- YEAR TREASURY BOND 30-OCT-2013
312 351 11.44% 10 YEAR TREASURY BOND 17-OCT-2013
313 350 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 02-OCT-2013
314 349 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 18-SEP-2013
315 348 11.44% 10 YEAR TREASURY BOND 04-SEP-2013
316 340 10.08% 7 YEAR TREASURY BOND 21-AUG-2013
317 339 9.18% 5 YEAR TREASURY BOND 06-AUG-2013
318 338 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 24-JUL-2013
319 337 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 10-JUL-2013
320 336 10.08% 7-YEARS TREASURY BOND 26-JUN-2013
321 335 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 12-JUN-2013
322 334 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 29-MAY-2013
323 333 11.44% 10 YEAR TREASURY BOND 15-MAY-2013
324 332 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 30-APR-2013
325 331 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-APR-2013
326 330 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 03-APR-2013
327 329 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 20-MAR-2013
328 328 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 06-MAR-2013
329 327 5-YEAR TREASURY BOND 20-FEB-2013
330 326 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 06-FEB-2013
331 325 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 23-JAN-2013
332 324 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 09-JAN-2013
333 323 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND D 27-DEC-2012
334 322 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND D 12-DEC-2012
335 321 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 28-NOV-2012
336 320 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 14-NOV-2012
337 319 9.18% 5- YEAR TREASURY BOND 31-OCT-2012
338 318 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 17-OCT-2012
339 317 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-OCT-2012
340 316 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 19-SEP-2012
341 315 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-SEP-2012
Na. Aina ya Mnada Tarehe ya Tangazo Tarehe ya Mnada